صحة المتجر
آخر فحص: اليوم 08:00 · 28 فحصاً
درجة الصحة
72 من 100
▲ 6 عن الأسبوع الماضي
تغطية الأدلة
82%
23 من 28 فحصاً بدليل
ناجح
18
فاشل
5
2 منها حرجة
غير معروف · لا ينطبق
3 · 2
لا تدخل في الدرجة
الفحوص
| الفحص | الحالة | الخطورة | الدليل | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| التتبع | ||||
| وصول حدث purchase إلى Google Ads | فاشل | حرجة | 21 من 36 طلباً خلال 7 أيام | اقتراح إصلاح |
| Enhanced Conversions | غير معروف | متوسطة | لا صلاحية لقراءة الإعداد | وسّع الربط |
| Feed و Merchant Center | ||||
| منتجات مرفوضة | فاشل | حرجة | 9 من 228 منتجاً | اقتراح إصلاح |
| GTIN أو brand ناقص | فاشل | متوسطة | 31 منتجاً | اقتراح إصلاح |
| Google Ads | ||||
| حملات Search بلا كلمات سلبية | فاشل | متوسطة | 1 من 1 حملة | بانتظار موافقتك |
| تداخل Search مع Performance Max | غير معروف | منخفضة | بيانات أقل من 14 يوماً | يُعاد تلقائياً |
| الأساس التقني | ||||
| LCP على الجوال | فاشل | متوسطة | 4.1 ثانية، الهدف 2.5 | توصية فقط |
| تتبع تطبيق الجوال | لا ينطبق | — | المتجر بلا تطبيق | — |
الدرجة حسب المجال
التتبع48
Feed و Merchant74
Google Ads86
الأساس التقني70
أسباب رفض المنتجات
صورة بدقة منخفضة4
سعر الشحن ناقص3
وصف مخالف للسياسة2
الدرجة تُحسب من الفحوص التي لها دليل فقط. "غير معروف" لا يُحسب نجاحاً ولا فشلاً، ويخفض تغطية الأدلة.