الحملات
3 حملات نشطة · Google Ads · سقف الصرف اليومي 150 ر.س
إنشاء حملة أو تعديل ميزانية يمرّ بالموافقات وبوابة التنفيذ.
| الحملة | النوع | الحالة | الميزانية اليومية | الصرف | الظهور | النقرات | CTR | CPC | التحويلات | الإيراد | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [حملة Shopping] | Shopping | تعمل جيداً | 60 ر.س | 540 | 36,000 | 720 | 2.00% | 0.75 | 20 | 3,020 | 5.59 | 27.0 |
| [حملة Search] | Search | تعمل جيداً | 70 ر.س | 410 | 10,000 | 500 | 5.00% | 0.82 | 12 | 1,900 | 4.63 | 34.2 |
| [حملة Performance Max] | Performance Max | تحتاج انتباهاً | 40 ر.س | 250 | 62,500 | 500 | 0.80% | 0.50 | 4 | 480 | 1.92 | 62.5 |
| الإجمالي | 170 ر.س | 1,200 | 108,500 | 1,720 | 1.59% | 0.70 | 36 | 5,400 | 4.50 | 33.3 |
المبالغ بـ ر.س · مجموع الميزانيات 170 ر.س، والصرف الفعلي مقيَّد بالسقف اليومي 150 ر.س.
عبارات بحث تصرف بلا تحويل
61.20 ر.س مهدرة| عبارة البحث | النقرات | الصرف | التحويلات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| [عبارة بحث 1] | 22 | 18.40 | 0 | أضف ككلمة سلبية |
| [عبارة بحث 2] | 17 | 14.10 | 0 | أضف ككلمة سلبية |
| [عبارة بحث 3] | 14 | 11.90 | 0 | أضف ككلمة سلبية |
| [عبارة بحث 4] | 11 | 9.20 | 0 | أضف ككلمة سلبية |
| [عبارة بحث 5] | 9 | 7.60 | 0 | أضف ككلمة سلبية |
توصيات الوكيل
3 بانتظار الموافقةالوكيل يقترح فقط. لا شيء يُنفَّذ قبل موافقتك وفحص السقف، وكل تنفيذ قابل للتراجع من السجل.