الضمانات
كل ما يكتب في منصة خارجية يمرّ ببوابة التنفيذ.
تجاوزات سقف الصرف:0
منذ التشغيل · يُفحص لحظة التنفيذ
42 عميلاً نشطاً تحت السقفآخر فحص قبل دقيقة
إجراءات رفضتها البوابة
12
آخر 7 أيام
عملاء فوق 90% من السقف اليومي
4
2 فوق 96%
عمليات تراجع
3
كلها نجحت
عملاء في الوضع التجريبي
5
dry-run، لا شيء يُنفَّذ
ما رفضته البوابة
7 من 12عرض الكل
| الوقت | العميل | الإجراء | الفحص الذي فشل | التفصيل | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 09:42 | [عميل ب] | تعديل ميزانية 40 ← 80 ر.س | السقف اليومي | المجموع 190 يتجاوز 150 | وكيل |
| 06/10 08:15 | [عميل ز] | رفع عرض السعر 2.00 ← 3.10 ر.س | حد التغيير الواحد | التغيير 55% يتجاوز 30% | وكيل |
| 05/10 17:30 | [عميل ج] | تعديل ميزانية 60 ← 72 ر.س | فترة التهدئة | آخر تعديل قبل 3 أيام، المطلوب 7 | وكيل |
| 05/10 11:04 | [عميل ح] | إنشاء حملة Shopping بميزانية 50 ر.س | الصلاحية | دور المستخدم "محلل" بلا حق تنفيذ | واجهة |
| 04/10 14:20 | [عميل أ] | تفعيل حملة موقوفة | حالة القرار | القرار ما زال بانتظار الموافقة | وكيل خارجي |
| 03/10 10:11 | [عميل د] | تعديل ميزانية 30 ← 38 ر.س | القراءة الحيّة | الميزانية الفعلية 45 لا 30 | وكيل |
| 02/10 16:48 | [عميل ط] | تعديل هدف ROAS 400% ← 250% | حد التغيير الواحد | التغيير 37.5% يتجاوز 30% | واجهة |
قريبون من السقف
[عميل ي]138 من 150 ر.س · 92%
[عميل ك]190 من 200 ر.س · 95%
[عميل ب]291 من 300 ر.س · 97%
[عميل ل]99 من 100 ر.س · 99%
صرف اليوم مقابل السقف اليومي لكل عميل.
عمليات التراجع
| الوقت | العميل | الإجراء المتراجَع عنه | من طلب التراجع |
|---|---|---|---|
| 04/10 16:30 | [عميل ج] | إيقاف كلمة مفتاحية | مالك المتجر |
| 03/10 12:05 | [عميل أ] | تعديل ميزانية 50 ← 60 ر.س | مدير المنصة |
| 01/10 09:18 | [عميل هـ] | تحديث عناوين 8 منتجات | مالك المتجر |
الحدود الافتراضية للمنصة
%
أيام
ثم تصعيد
العميل يستطيع التشديد لا التخفيف.